【技術(shù)指標(biāo)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
粘度@25℃(cps) | 50000~80000 |
胺值(mg KOH/g) | 200~240 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 160~180 |
表觀 | 橙紅色透明液體 |
色度(加納法) | 9-13 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當(dāng)量196) | 80-100 |
建議配比/E20:固化劑 | 100:25 |
200μm濕膜干燥時間 | |
表干/實(shí)干 @25 oC(77 oF)(小時) | 10.0 / 15.0 |