【技術(shù)指標(biāo)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
粘度@25℃(cps) | 1500~3000 |
胺值(mg KOH/g) | 490~550 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 81 |
表觀 | 紅棕色液體 |
色度(加納法) | ≤17 |
固體份(%) | ≥95 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當(dāng)量190) | 100 |
建議配比/環(huán)氧樹脂828 | 100:40 |
凝膠時(shí)間,50克@25oC(分鐘) | 42 |
200微米濕膜干燥時(shí)間 | |
表干/實(shí)干 @25oC(分鐘) | 4.0/8.0 |